フィリピン語学学校比較
フィリピン留学をご検討されている方の中でも「どこの学校を選べばいいかわからない」、「日本人が少ない学校がいい」、「マンツーマンレッスン中心に授業を受けたい」など、一人ひとりご要望が異なるのではないでしょうか!?フィリピン留学の場合、学校ごとに特徴が大きく異なりますので、学校選びに苦労されている方が多いのが現状です。このページではフィリピン国内に立地する語学学校の値段などを表で比較していただくことができます。興味のある学校でご不明な点等がございましたら、気軽にお問い合わせください。
バギオの語学学校
学校名 | 最安値(4週間) | 最安値(4週間) | 1人部屋(4週間) | 部屋タイプ | 経営 | 最小コマ数(1:1数+グループ数) | 最大1:1数 | オール1:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API BECI The CAFE | 1,170ドル~ | 140,000円~ | 192,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 2+2(+2) | 6 | ○ |
API BECI Sparta Campus | 1,500ドル~ | 180,000円~ | - | 3+1人部屋 4人部屋 |
韓国人 | 4+2(+2) | 5 | - |
API BECI City Campus | 1,200ドル~ | 144,000円~ | 180,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 1+2 | 4 | - |
JIC | - | 169,000円~ | 180,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+2 | 6 | - |
PINES(チャピス) | - | 148,000円~ | 200,000円 | 1~3人部屋 | 韓国人 | 4+4 | 7 | - |
PINES(メイン) | - | 157,000円~ | 200,000円 | 1~6人部屋 | 韓国人 | 4+4 | 4 | ○ |
WALES | 1,250ドル~ | 150,000円~ | 182,400円 | 1~2人部屋 | 韓国人 | 3 | 6 | ○ |
※1ドル=120円にて算出
APIBECI THE CAFE |
---|
学校施設 | 日本人 | コスト |
---|---|---|
○ | 21% | 安い~普通 |
規模 | 日本人スタッフ | 料金体系 |
40人 | ○ | ドル建て |
タイプ | 強み | スタイル |
セミスパ | 初心者&発音特化 | キャンパス |
学校名 | 最安値(4週間) | 最安値(4週間) | 1人部屋(4週間) | 部屋タイプ | 経営 | 最小コマ数(1:1数+グループ数) | 最大マンツーマン数 | オール1:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE OCEAN | - | 164,000円~ | 211,000円 | 1~3人部屋 | 韓国人 | 4+0 | 7 | ○ |
B'CEBU | 1,500ドル~ | 180,000円~ | 252,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+0 | 6 | ○ |
CLC | - | 342,000円~ | 342,000円 | 1人部屋 | 日本人 | 5+3 | 5 | - |
CEGA | - | 142,300円~ | 164,800円 | 1~2人部屋 | 日本人 | 2+2 | 8 | ○ |
CELLA UNI | 1,350ドル~ | 162,000円~ | 216,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+1 | 6 | - |
CELLA PREMIUM | 1,450ドル~ | 174,000円~ | 264,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | |||
CG BANILAD | 1,350ドル~ | 162,000円~ | 204,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+2(+2) | 6 | ○ |
CG SPARTA | 1,450ドル~ | 174,000円~ | 204,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+4(+1) | 5 | - |
CIA | 1,500ドル~ | 180,000円~ | 252,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+4 | 6 | - |
CIJ | 1,300ドル~ | 156,000円~ | 204,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+0 | 6 | ○ |
CPI | 1,490ドル~ | 178,800円~ | 265,800円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+3 | 6 | - |
CPILS | 1,872ドル~ | 224,640円~ | 282,960円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 3+4(+2) | 5 | - |
CURIOUS WORLD | - | 139,000円~ | 200,000円 | 1~6人部屋 | 日本人 | 3(+1) | 7 | ○ |
ELSA | 1,650ドル~ | 198,000円~ | - | 2~5人部屋 | 韓国人 | 5+0 | 6 | ○ |
EV | 1,840ドル~ | 220,800円~ | 272,400円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+4 | 8 | ○ |
FIRST ENGLISH | - | 158,000円~ | 260,000円 | 1~6人部屋 | 日本人 | 4+0 | 8 | ○ |
GENIUS | - | 185,000円~ | 220,000円 | 1~3人部屋 | エジプト人 | 4+2 | 6 | - |
GLANT | 1,130ドル~ | 135,600円~ | 165,600円 | 1~3人部屋 | 韓国人 | 4+0 | 5 | ○ |
HOWDY | 3,162ドル~ | 379,440円~ | 379,440円~ | 1人部屋 | 日本人 | 5+0 | 5 | ○ |
I.BREEZE | 1,640ドル~ | 196,800円~ | 220,800円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+2(+1) | 6 | - |
GLC | 1,500ドル~ | 180,000円~ | 244,800円 | 1~3人部屋 | 日本人 | 4+2 | 8 | ○ |
MeRISE | - | 250,000円~ | 330,000円 | 1~4人部屋 | 日本人 | 5+2 | 5 | ○ |
PHILINTER | 1,680ドル~ | 201,600円~ | 254,400円 | 1~3人部屋 | 韓国人 | 4+4 | 5 | - |
PREMIER | - | 229,800円~ | 229,800円~ | 1人部屋 | 日本人 | 2+0 | 8 | ○ |
SMEAG(CAPITAL) | - | 188,000円~ | 228,000円 | 1~4人部屋 | 韓国人 | 4+6 | 8 | - |
CEBU WAY ENGLISH | - | 209,800円~ | 209,800円~ | 1~2人部屋 | 日本人 | 0+6 | 7 | ○ |
3D | - | 117,400円~ | 206,500円 | 1~6人部屋 | 日本人 | 3+2(+2) | 7 | ○ |
※1ドル=120円にて算出