TALK ACADEMY(未再開)

※休校中(再開発表なし)
Talk Academyの特徴
TOEICのスコアアップに定評があるTalk Academyは、短期間でのスコアアップが可能なプログラムを提供しています。TOEICのスコアアップはもちろん、OPICとTOEIC Speaking&Writing TESTを見据え、コミュニケーション能力の向上に重点を置いて、実社会で使うことができる英語力を身につけることができますので、留学後の就業にも備えることができます。
フィリピンNo.1のTOEICスコアアップ実績

TALK Academyの日本人学生の9割以上がTOEICコースを受講するフィリピンNo.1のTOEICコースを持つ語学学校で、4週間で平均250点、8週間で平均320点のスコアアップ実績を誇ります。長年TOEICを研究し、平日は毎日TOEICの模試と単語テストがあり、且つスパルタ環境なので、否が応でもTOEICのスコアアップに繋がります。点数保証クラスでは、TOEICで800点獲得するまで授業料が全額免除となります(参加条件・資格あり)。
TOEIC指導のスペシャリスト集団

TOEICコースの講師は2ヶ月に一度、模試を受けることが義務付けられており、TOEICの教授能力維持に心がけているだけでなく、同模試で900点以上のスコアを獲得した講師にはインセンティブもあるので、講師のモチベーションにも繋がっています。講師陣は「どの様に学生に教えればスコアアップに繋がるか」を日々研究し、生徒目線で教えることができ、「どうしたら時間内に全て回答ができるか?」「どのように正しい答えを見つけるのか?」等について的確に教えてくれます。
ミスマッチを無くすべく専門講師制度を導入

TOEICコースに限らず、講師たちは限られた教科のみを担当する専門講師制度を導入しています。日本人でも話すことが得意な方と、書くことが得意な方は分かれますが、講師陣の得意・不得意を見分けて、各講師の得意分野を生かし、より質の高いサービスを提供するために、この制度が採用されています。担任講師制度導入のおかげで、サブジェクトのミスマッチが最小限に抑えられ、学生満足度も高くなっています。
3倍のスピードで効率的にTOEICスコアアップ

TOEICで200点のスコアアップを目指すには450時間の学習時間が必要と言われています。1日8時間、週5日間勉強すると450時間の学習時間を確保するのに56.25日かかりますが、土日はお休みで考えると、200点のスコアアップには約3ヶ月かかる計算になります。対してTALK Academyの場合、1日8時間(6時間のマンツーマンと2時間の模擬試験)を4週間勉強すると、160時間の学習時間になり、TALKに在籍していた2018年の学生データによると、4週間で平均約250点UPの実績があります。すなわち、TOEICで200点スコアアップさせるためには自主学習で約3ヶ月、TALKだと4週間で約250点の達成実績があるので、3倍以上スピードでのスコアアップも可能です。
細かいレベル分けと厳しい校則

初級・中級・上級といった単純な段階分けではなく、12段階に及ぶ差別化されたレベル別カリキュラムにより、個々の生徒のレベルに合わせた授業を実施します。また、講師・管理人・そして全ての学生は午前8時から午後10時までEOP(English Only Policy)となっています。日常生活の中で英語使用の頻度を高め、英語活用に自信を植え付け、生きた英語を習得するよう心がけています。
小グループネイティブクラス

多くの日本人はアメリカ式英語に慣れていますが、英語は全世界の公用語です。フィリピン人講師の授業を通じて、アメリカ式英語を学び、そしてさまざまな国の学生と英語でコミュニケーションを取れるようにします。少人数グループクラスは1:6で進行されるので、すべての生徒が発言権を持ちながら授業に参加することができます。
メリハリをつけた生活を送れる

シェフがいるので、毎日美味しい食事が提供されます。小規模校ということもあり、大型校では難しい生徒たちの意見も柔軟に取り入れています。また、生徒の健康に配慮し、栄養をしっかり取れるよう考えられています。金曜日の放課後~日曜日にかけては外出することができるので、平日のスパルタ環境は忘れ、フィリピン文化に触れるべく、多くの学生が外出し、同校で身に付けた英語を実践で使う学生が目立ちます。
自主教材と各国の市販教材

教材制作担当により科目別に最適な教材を選定し、自主製作した教材を使用することにより、学習の效果を最大限に得ることができます。他にも各国のさまざまな市販教材を多数取り揃え、実際に"どの教材が学生に合っているか"を判断して、最短でTOEICのスコアアップに繋がるよう心がけています。市販教材は昔のものから最新のものまで満遍なく取り揃え、それらの教材をもとに自主制作の教材を開発しています。
多様なアクティビティクラス

通常の語学研修にアクティビティクラスを活用します。学院の友達、講師陣、スタッフとともに楽しみながら行う授業です。現地文化経験と同時に人々と交流し、社会性と活動性、それから外国人との対話を自然に導いて行く能力を高めます。英語力を養うことだけでなく、一生忘れることができない思い出を作ることができます。学校主催のアクティビティは月に一度のボランティアサービスとなっています。
1日の流れ
ESLコース
・初めて英語を勉強する人に適したリスニング・リーディング・スピーキング・ライティングの授業が全てあるクラスです。
・4週間に1度、任意の生徒のみレベルテストを行います。
コマ | 時間 | 項目 |
---|---|---|
朝食 | 07:00-07:50 | 朝食 |
1 | 08:00-08:50 | 授業 |
2 | 09:00-09:50 | 授業 |
3 | 10:00-10:50 | 授業 |
4 | 11:00-11:50 | 授業 |
昼食 | 12:00-12:50 | 昼食 |
5 | 13:00-13:50 | 授業 |
6 | 14:00-14:50 | 授業 |
7 | 15:00-15:50 | 授業 |
8 | 16:00-16:50 | 授業 |
9 | 17:00-17:50 | 授業 |
夕食 | 18:00-18:50 | 夕食 |
テスト | 19:00-19:50 | 単語テスト |
門限 | 22:00 | 門限 |
TOEICコース
・ボキャブラリーテスト、模擬テストは毎日行われます(アクティビティは月に一度で土曜日に行われます)。
・マンツーマン授業では前日に受けたTOEICの模試テストの見直しをパート毎に行います。
・平日の外出は禁止(ただし、金・土曜日は門限なしで、日曜日は門限22時となります)
コマ | 時間 | 項目 |
---|---|---|
朝食 | 07:00-07:50 | 朝食 |
1 | 08:00-08:50 | 授業 |
2 | 09:00-09:50 | 授業 |
3 | 10:00-10:50 | 授業 |
4 | 11:00-11:50 | 授業 |
昼食 | 12:00-12:50 | 昼食 |
5 | 13:00-13:50 | 授業 |
6 | 14:00-14:50 | 授業 |
7 | 15:00-15:50 | 授業 |
8 | 16:00-16:50 | 授業 |
9 | 17:00-17:50 | 授業 |
夕食 | 18:00-18:50 | 夕食 |
テスト | 19:00-19:50 | 単語テスト |
模試 | 20:00-22:00 | TOEIC模試 |
時間 | TOEICコース | ESLコース |
---|---|---|
7:00-7:50 | 朝食 | |
8:00-8:50 | 1:1→6時間 休憩→3時間 | コースにより異なる |
9:00-9:00 | ||
10:00-10:50 | ||
11:00-11:50 | ||
12:00-12:50(昼食) | ||
13:00-13:50 | ||
14:00-14:50 | ||
15:00-15:50 | ||
16:00-16:50 | ||
17:00-17:50 | ||
18:00-18:50 | 夕食 | |
19:00-19:50 | 単語テスト(必修) | 単語テスト(希望者のみ) |
20:00-21:50 | TOEIC模擬試験 | 自由時間(月~木は門限22時) |
21:50 | 自由時間(月~木は外出禁止) |
IELTS点数保証コース
①BANDスコアの保証(5.5、6.0、6.5)
②学生は12週間以内で目標BANDスコアを獲得可能
③学生は毎日1時間のネイティブ講師のレッスン受講可能
④模擬試験(週1回)+リスニング(週2回)
⑤点数保証コース受講条件
公式BANDスコア4.0の保持=BANDスコア5.5の保証
公式BANDスコア5.0の保持=BANDスコア6.0の保証
公式BANDスコア6.0の保持=BANDスコア6.5の保証
または入学時にTALKで受けるテストで条件点数を満たしている場合
⑥点数保証コースの利点:12週で目標点数に達しなかった場合IELTSの授業料を免除(VISA、寮費、教材費、設備費除く)
⑦保証条件
毎週模擬試験を受ける
12週以内に公式試験を受験する
1回の警告で保証コースの剥奪
単語テストの出席が必須
夜間強化クラスの出席が必須
TOEIC点数保証コース
①TOEIC点数保証コースの特徴
(1)公式TOEICスコアを保証(各600点、700点、900点)
(2)12週間以内に⽬標点数の取得を保証(公式試験または模擬試験のスコア)
(3)TOEICに特化した教師による6コマのマンツーマン授業
(4)公式試験と同形式の模擬試験を毎晩受験
②TOEIC点数保証コースの概要
公式TOEICスコア300をお持ちの場合、12週間以内にTOEICスコア600を保証
公式TOEICスコア500をお持ちの場合、12週間以内にTOEICスコア800を保証
公式TOEICスコア700をお持ちの場合、12週間以内にTOEICスコア900を保証
③保証内容
万が⼀、12週間以内に⽬標スコアに到達しない場合、延⻑分の授業料を弊校が負担
※寮費、ビザ延⻑、教科書、設備費⽤等を除く
④TOEIC点数保証コース内容
マンツーマン授業6コマ(TOEICパート1〜7:4コマ、TOEIC Speaking:2コマ)
注1:TOEIC SpeakingはTOEICパート1〜7の授業に変更可能
単語テスト1時間
TOEIC模擬試験2時間(新形式対応)
公式TOEIC試験が1回無料で受験可能
⑤条件
以下の3つのいずれかに該当した場合、保証は取り消されます。
(ⅰ)校則に違反し、警告(Warning)を受けた場合
(ⅱ)毎晩模擬テストを受けない場合
(ⅲ)12週間以内に公式テストを受けない場合
コマ | 時間 | 項目 |
---|---|---|
朝食 | 7:00-7:50 | 朝食 |
1 | 8:00-8:50 | スピーキング(1:1) |
2 | 9:00-9:50 | リスニング(1:1) |
3 | 10:00-10:50 | ライティング(1:1) |
4 | 11:00-12:00 | 休憩 |
昼食 | 12:00-12:50 | 昼食 |
5 | 13:00-13:50 | ライティング(1:1) |
6 | 14:00-14:50 | マンツーマン(1:1) |
7 | 15:00-15:50 | ネイティブ講師スピーキング(1:1) |
8 | 16:00-16:50 | リスニングテストの復習(1:4) |
9 | 17:00-18:00 | 休憩 |
夕食 | 18:00-18:50 | 夕食 |
テスト | 19:00-19:50 | IELTS単語テスト |
その他 | 20:00-22:00 | 曜日毎に授業が異なる |
TALKのコマ数
コース名 | コマ数 |
---|---|
ESL421コース | マンツーマン4時間+グループ2時間+ネイティブグループ1時間 |
ESL521コース | マンツーマン5時間+グループ2時間+ネイティブグループ1時間 |
ESL611コース | マンツーマン6時間+グループ1時間+ネイティブグループ1時間 |
Basic ESLコース | マンツーマン7時間 |
TOEIC Intensiveコース | マンツーマン6時間+Vocaテスト1時間+TOEIC模擬テスト2時間 |
TOEIC点数保証コース | マンツーマン6時間+Vocaテスト1時間+TOEIC模擬テスト2時間 |
IELTS Intensive | マンツーマン6時間+グループ1時間+Vocaテスト1時間+Writing/Listening/Readingテスト1時間 |
IELTS点数保証コース | マンツーマン5時間+ネイティブグループ1時間+グループ1時間+Vocaテスト1時間+Writing/Listening/Readingテスト1時間 |
Power Speaking | マンツーマン5時間+グループ2時間+ネイティブグループ1時間 |
Job Ready Program | マンツーマン5時間+グループ2時間+ネイティブグループ1時間 |
Family(Junior) | マンツーマン5時間+ネイティブグループ1時間+グループ1時間+Vocaテスト1時間+義務自習1時間 |
Family(Guardian) | マンツーマン4時間 |
1クラスの授業時間
2019年12月末まで:50分
2020年1月から:45分
2022年料金表
ESL421
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 6,450ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 6,450ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
ESL521
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,340ドル | 2,680ドル | 4,020ドル | 5,360ドル | 6,700ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,340ドル | 2,680ドル | 4,020ドル | 5,360ドル | 6,700ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
ESL611
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
Basic ESL
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 8,700ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
TOEIC Intensive
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,760ドル | 8,450ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
TOEIC点数保証コース
期間 | 12週 |
---|---|
4人部屋(内部寮) | 4,470ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 5,070ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 4,770ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 5,070ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 4,770ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 4,470ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 5,370ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 4,920ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
IELTS Intensive
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 8,700ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
IELTS点数保証コース
期間 | 12週 |
---|---|
4人部屋(内部寮) | 5,210ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 6,010ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 5,610ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 6,010ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 5,610ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 5,210ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 6,410ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 5,810ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
Power Speaking
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,760ドル | 8,450ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
Job Ready Program
期間 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,760ドル | 8,450ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
Family(Junior)
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,840ドル | 3,680ドル | 5,520ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
Family(Guardian)
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
---|---|---|---|
4人部屋(内部寮) | 1,190ドル | 1,192ドル | 3,570ドル |
1人部屋(グリーンハウス) | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル |
2人部屋(グリーンハウス) | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル |
1人部屋テラス(外部)寮 | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル |
2人部屋テラス(外部)寮 | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル |
4人部屋テラス(外部)寮 | 1,190ドル | 2,380ドル | 3,570ドル |
1人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル |
3人部屋プレミアム(外部)寮 | 1,340ドル | 2,680ドル | 4,020ドル |
オンラインコース
授業料 | ESL | ||
---|---|---|---|
1クラス45分 | 1クラス/日 | 2クラス/日 | 3クラス/日 |
4週間(週5日) | 160ドル | 320ドル | 480ドル |
8週間(週5日) | 320ドル | 640ドル | 960ドル |
12週間(週5日) | 456ドル | 912ドル | 1,368ドル |
16週間(週5日) | 576ドル | 1,152ドル | 1,728ドル |
20週間(週5日) | 680ドル | 1,360ドル | 2,040ドル |
24週間(週5日) | 768ドル | 1,536ドル | 2,304ドル |
※4週間未満の場合=4週間の総額÷4×希望週数
プレミアム寮とは?(定員20名)
・シェアハウスタイプで1人部屋と3人部屋有
・Yangcoセンターと寮間の送迎有(車で約13分)
・清掃&洗濯サービス有
・Yangcoセンターで食事を提供。週末は寮にて軽食を用意(自炊可)
その他の費用(日本払い)
①入学金:100ドル
②団体ピックアップ:50ドル(個人ピックアップ200ドル)
その他の費用(現地払い)
①ビザ延長費用:31日以上滞在される方
1回目の延長:3,340ペソ(8週)
2回目の延長:4,610ペソ(12週)
3回目の延長:2,640ペソ(16週)
4回目の延長:2,640ペソ(20週)
5回目の延長:2,640ペソ(24週)
②SSP(就学許可証):期間にかかわらず6,300ペソ。
③ACR I-Card:3,300ペソ
④設備費:2,000ペソ/4週
⑤寮保証代金:3,000ペソ(退寮時問題なければ返金)
⑥教材費:1,000ペソ4週
※TOEIC/TOEFLコースは2,000ペソ/4週
⑦ID作成費:100ペソ
⑧メンテナンス費用:600ペソ/4週
※TOEICコース受講の方はパソコン、USBをご持参ください。その他のコースの方はなくても大丈夫です。
2022年ピックアップ指定日
未決定
2023年ピックアップ指定日
未決定
マニラ空港指定ピックアップ時間
●土曜日:16:00~19:00(ターミナル1・2・3)
●土曜日:22:00~25:00(ターミナル1・2・3)
●日曜日:05:00~08:00(ターミナル3)
●日曜日:16:00~19:00(ターミナル1・2・3)推奨日
●日曜日:22:00~25:00(ターミナル1・2・3)推奨日
クラーク空港指定ピックアップ時間
●土曜日:16:00~19:00
●土曜日:19:00~21:00
●土曜日:23:00~27:00
●日曜日:17:00~19:00 推奨日
●日曜日:23:00~24:30 推奨日
●日曜日:00:30~27:00 推奨日
ギャラリー
外観
クラス
内部寮4人部屋
内部寮4人部屋(改装後)※2019年内に完了予定
内部寮(グリーンハウス)2人部屋
内部寮(グリーンハウス)1人部屋
外部テラス寮4人部屋
※外部テラス寮4人部屋の寝室は2つに分かれていますが、バスルームは一つしかないので、4人部屋料金でのご提供
外部テラス寮2人部屋
外部テラス寮1人部屋
外部テラス寮(外観・内観)
外部プレミアム寮3人部屋
外部プレミアム寮1人部屋
スポーツ施設
売店
食堂
その他
動画
NEWS
現在、内部寮のお部屋を順次改装しております。
これまで、内部寮(グリーンハウスを除く)では3人部屋、4人部屋を提供しておりましたが、収容人数拡大のため全て4人部屋への改装を進めております。ベッドや机、レイアウト、備品の充実などによりさらなるアップグレードを目指しております。
改装作業はすでに始まっており、2019年末までの完了を目指しております。
現在お部屋の改装作業中で、お部屋の割り当ては学校側で行わせていただきますので、改装前のお部屋、改装後のお部屋などは選択していただくことはできません。
2019年6月11日:授業時間(1レッスンあたり)の変更
【変更内容】
・2019年12月31日まで → 1レッスン50分(休憩時間10分)
・2020年01月01日から → 1レッスン45分(休憩時間10分)
2019年2月27日:TALKアカデミーより料金表改定のお知らせ
2019年5月1日以降の登録分より授業料の値上げが決定いたしました。
近年のフィリピンでは、物価、人件費などの高騰の影響が著しく、授業料の改定を余儀なくされました。
TALKアカデミーではこれまでの5年間、授業料の改定がなく良心的な価格でのサービスを提供してまいりましたが、 さまざまな経済的な事情により、授業料の改定を決定するに至りました。
単なる授業料金の引き上げだけでなく、学校設備やカリキュラムに対する投資をしており、TALKアカデミーにて留学される生徒様の満足度向上にも努力してまいります。
留学体験談
TOEICのスコアが145点から6ヶ月でなんと…870点!!
6週間で270点UPに成功した社会人男性の留学体験談
一生の宝物です / TOEICバギオ留学体験談
視察報告
TALK視察情報は(2014年12月)こちら
TALK視察情報は(2018年1月)こちら
TALK(旧ENEセンター)視察情報は(2018年1月)こちら
特集
マニラから個人でTALK Academyに向かう方法
Talk Academy全部屋タイプまとめ