Winning English Academy

Winningの特徴
Winning English Academyは、国際社会の中で学生が英語を活用できることを目的とした語学学校で、英語を教えるだけでなく、英語を使って人材の競争力を育成しています。
グローバル人材の育成

国際的なコミュニケーション、問題解決力、学際的知識の3つの必須スキルを身に着けるために、最高水準の学習資料、強化トレーニング、そしてガイド付き指導を用いてレッスン提供を行っています。学習内容は分かりやすく、学習効率を向上させ、生徒に系統的な思考を教えるよう設計されています。
セブ初"台湾&フィリピン資本"の語学学校

セブ初の台湾&フィリピン資本の語学学校です。台湾人とフィリピン人の共同オーナー制となっていますが、オーナーの二人は学校設立前から一緒に働いてきた仲で、ローカルコネクションが強いことも特徴の一つです。
高品質なレッスン提供

設立は2015年ですが、これまで世界3,000名以上にオンラインレッスンの提供を行ってきた実績があり、台湾の大手教育会社DANNY KIDSとの提携し、ケンブリッジとパートナー契約をしているので、ケンブリッジ教材を使ってレッスン受講できることも特徴の一つです。講師育成も徹底しており、TESOL保持者は50%、大卒者は90%以上となっています。
日本人学生が少ない環境

日本人学生が少なく、多国籍環境を求める方に適した環境で、セブシティと来年オープンのマクタンの2キャンパスから留学先をご選択いただけますが、両キャンパス共に日本人比率は一年を通して10%程度となっています。Winningでは「グローバルビレッジ」を掲げているため、日本人学生が増えた場合でも30%以下に抑えるようにしており、日本人以外の学生では台湾、中東、モンゴル、ベトナムの学生が在籍しています。
選べる2つのキャンパス

シティキャンパスはセブ市街ロビンソンモール近くの便利な立地で、2種類のホテル寮の提供がありますが、今後は費用を抑えられる4人部屋の提供も開始予定です。滞在先はお部屋タイプによって異なり、スタンダードタイプ寮は学校の目の前、プレミアム寮も学校から歩いて3分程度、自身で滞在先を手配している方には通学でもご利用いただけます(食事はオプション)。マクタンのオーシャンキャンパスは現在リノベーション中ですが、施設のリノベーションを行っているだけでなく、3階から4階建てに増築工事も行っています。
※オーシャンキャンパスは来年オープン
全年齢に対応

オンライン、オフラインのキャンプ、その他のESLコースを通じて、多くの教育資源をリンクしています。3歳以上であれば何歳でもお受け入れが可能というだけでなく、家族や親子留学の受け入れにも力を入れ、レッスンの質にも定評があります。
CEFR基準合わせたカリキュラム指標
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10⁺ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入門段階 | 基礎段階 | 中等段階 | 中高段階 | ||||||||
CEFR | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | ||||||
TOEIC | 40-100 | 100-170 | 170-255 | 295-340 | 340-385 | 385-500 | 500-590 | 590-700 | 700-800 | 800-960 | 960- |
TOEFL iBT | -12 | 12-17 | 18-22 | 23-28 | 28-39 | 40-50 | 51-60 | 61-74 | 75-91 | 92-101 | 102-109 |
IELTS | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-4.5 | 4.5-5 | 5-5.5 | 5.5-6 | 6-6.5 | 6.5-7.5 |
スケジュール
時間 | コマ | クラス |
---|---|---|
7:00-8:00 | - | 朝食 |
8:00-8:50 | 1限目 | マンツーマン グループ 休憩 |
9:00-9:50 | 2限目 | |
10:00-10:50 | 3限目 | |
11:00-11:50 | 4限目 | |
11:50-13:00 | - | 昼食 |
13:00-13:50 | 5限目 | マンツーマン
グループ
オプション 休憩 |
14:00-14:50 | 6限目 | |
15:00-15:50 | 7限目 | |
16:00-16:50 | 8限目 | |
17:00-17:50 | 9限目 | |
18:00-19:00 | - | 夕食 |
19:00-19:50 | 10限目 | オプション |
20:00-20:50 | 11限目 | |
21:00-21:50 | 12限目 |
コース
ESL Program | ESL 2 | マンツーマン2コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
---|---|---|
ESL Program | ESL 4 | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
ESL Program | Public Speaking 6 | マンツーマン6コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
Business English | ビジネス英語 | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
TOEIC | Pre-TOEIC | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
TOEIC | TOEIC Intensive | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
IELTS | Pre-IELTS | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
IELTS | IELTS Intensive | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
Family Program | Family(保護者) | マンツーマン2コマ |
Family Program | Family(ジュニア) | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
Travel English | トラベル英語 | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
Travel English | ツアーガイド英語 | マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション2コマ |
2023年料金表
●ESL 2
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル1人部屋 | 716ドル | 1,034ドル | 1,352ドル | 1,590ドル |
スタンダードホテル2人部屋 | 626ドル | 904ドル | 1,182ドル | 1,390ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 599ドル | 865ドル | 1,131ドル | 1,330ドル |
ABCホテル1人部屋 | 791ドル | 1,184ドル | 1,577ドル | 1,890ドル |
ABCホテル2人部屋 | 676ドル | 1,004ドル | 1,332ドル | 1,590ドル |
●ESL 4
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル1人部屋 | 761ドル | 1,099ドル | 1,437ドル | 1,690ドル |
スタンダードホテル2人部屋 | 671ドル | 969ドル | 1,267ドル | 1,490ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 644ドル | 930ドル | 1,216ドル | 1,430ドル |
ABCホテル1人部屋 | 836ドル | 1,249ドル | 1,662ドル | 1,990ドル |
ABCホテル2人部屋 | 721ドル | 1,069ドル | 1,417ドル | 1,690ドル |
●Public Speaking 6
●ビジネス英語
●TOEIC Intensive
●IELTS Intensive
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル1人部屋 | 828ドル | 1,196ドル | 1,564ドル | 1,840ドル |
スタンダードホテル2人部屋 | 738ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 711ドル | 1,027ドル | 1,343ドル | 1,580ドル |
ABCホテル1人部屋 | 903ドル | 1,346ドル | 1,789ドル | 2,140ドル |
ABCホテル2人部屋 | 788ドル | 1,166ドル | 1,544ドル | 1,840ドル |
●トラベル英語
●ツアーガイド英語
●Pre-TOEIC
●Pre-IELTS
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル1人部屋 | 806ドル | 1,164ドル | 1,522ドル | 1,790ドル |
スタンダードホテル2人部屋 | 716ドル | 1,034ドル | 1,352ドル | 1,590ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 689ドル | 995ドル | 1,301ドル | 1,530ドル |
ABCホテル1人部屋 | 881ドル | 1,314ドル | 1,747ドル | 2,090ドル |
ABCホテル2人部屋 | 766ドル | 1,134ドル | 1,502ドル | 1,790ドル |
●Family(保護者)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル1人部屋 | 621ドル | 897ドル | 1,173ドル | 1,380ドル |
スタンダードホテル2人部屋 | 536ドル | 774ドル | 1,012ドル | 1,190ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 509ドル | 735ドル | 961ドル | 1,130ドル |
ABCホテル1人部屋 | 696ドル | 1,047ドル | 1,398ドル | 1,680ドル |
ABCホテル2人部屋 | 586ドル | 874ドル | 1,162ドル | 1,390ドル |
●Family(ジュニア)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スタンダードホテル2人部屋 | 761ドル | 1,099ドル | 1,437ドル | 1,690ドル |
スタンダードホテル3人部屋 | 734ドル | 1,060ドル | 1,386ドル | 1,630ドル |
ABCホテル2人部屋 | 811ドル | 1,199ドル | 1,312ドル | 1,890ドル |
その他の費用(日本払い)
①入学金:100ドル
その他の費用(現地払い)
①ビザ延長費用:31日以上滞在される方(VISA代行手数料:500ペソ/1回)
1回目の延長:5,430ペソ(8週)
2回目の延長:4,120ペソ(12週)
3回目の延長:4,120ペソ(16週)
4回目の延長:4,120ペソ(20週)
②SSP(就学許可証):期間にかかわらず6,800ペソ
③ACR I-Card:3,500ペソ
④教材費:300-800ペソ ※1冊あたりの金額
⑤ユーティリティ費用:700ペソ/週
⑥メンテナンス費用:300ペソ/週
⑦寮保証代金:3,500ペソ
⑧学生ID:200ペソ
⑨共益費:300ペソ/週
⑩空港ピックアップ:1,000ペソ
ギャラリー(シティキャンパス)
学校外観
クラス
Diplomatホテル外観
Diplomatホテル内観
Diplomatホテル室内
ABCホテル
食事
ギャラリー(オーシャンキャンパス)
外観
内観
トイレ
学生寮
動画
基本データ
学校名 | Winning English GAcademy) |
地域 | セブ(セブシティ) マクタン島 |
空港からの距離 | セブシティキャンパス:40分 オーシャンキャンパス:20分 |
設立年度 | 2015年 |
最低受入年齢 | |
学生定員 | セブシティキャンパス:110名 オーシャンキャンパス:80名 |
割引の可否/上限 | 割引禁止 |
学校資本 | 台湾&フィリピン |
日本人比率 | 10% |
日本人スタッフ | × |
Wi-Fi環境 | ○ |
母国語禁止ルール | ○ |
ネイティブ講師 | - |
オールマンツーマン | × |
タイプ | セミスパルタ |
スタイル | セブシティキャンパス:ホテル オーシャンキャンパス:学生寮 |
料金体系 | ドル建て |
ジム | × |
プール | セブシティキャンパス:× オーシャンキャンパス:○ |
自習室 | ○ |
1コマ | 50分 |
トイレットペーパー | 流せない |
キッチン | × |
カップル留学同室 | × |
飲酒 | × |
掃除/洗濯 | |
週途中から入学 | × |
祝日の授業提供 | カレンダー通りのレッスン提供 |
門限/校則 | |
食事 | 一日3食 |
入寮日/退寮日 | 日曜日in土曜日out |
延泊・前泊 | |
空港ピックアップ | 時間指定なし |
指定ピックアップ | なし |