E-Room Language Center

E-ROOMの特徴
E-Room Language Centerはマンツーマンレッスンを中心としたレッスンを提供する語学学校で、2019年11月に新築キャンパスに移転し、プールや自習室、カフェ店などの付帯施設の利用も可能!バコロドはセブなどに比べて物価が安く、コストを抑えて留学が可能な料金設定となっています。国籍バランスを保つための努力もしており、日本人、韓国人、台湾人、ベトナム人の4名のマネージャーがおり、各国の学生がまんべんなく在籍しているので、学習した英語をアウトプットする環境としても適しています。
マンツーマンレッスン中心

マンツーマンレッスンを中心としたレッスンを提供する語学学校で、2019年11月に新築キャンパスに移転し、プールや自習室などの付帯施設の利用も可能です。
試験対策コースやセミスパルタコースもご提供

ESLコース(クラシックスタイル)を提供してきましたが、新たにTOEICやIELTSの試験対策コースの提供も開始し、義務自習が必要なセミ・スパルタコースの提供もスタート!
レッスンをフルオーダーできる

すべてスピーキングやディベートの授業にすることはもちろん、歌の授業に切り替えることも可能です。例えば、月=歌詞を覚える、火=リズムを覚える、水=歌を歌う、木=単語の繋がりを練習する、金=会話のようにアレンジするという1週間の授業をリクエストすることも可能です。さらには、5分間で自分の知っている単語を書き続けるというゲーム感覚のレッスンを取り入れたり、逆授業という面白いカリキュラムをオーダーした前例もあります。
フィリピン最安値級の料金設定

バコロドはセブなどに比べて物価が安く、例えばセブのホテルでビールが65ペソの場合、バコロドは40ペソ程度となっており、フィリピン最安値級の料金設定で留学が可能!
優秀な講師陣が揃っている

平均勤続年数も4年と長いのはもちろん、ベテラン講師も多く、長い講師だと14年以上在籍している方もいらっしゃるそうです。何よりアルバイト講師がいないため、バラつき少ない点が安心です。約70名前後の講師のうち、新人講師は10名足らずという講師層の厚さと、月ごとに徐々に昇給する給与システムが高じて、リピーターが非常に多い学校としても有名です。
リピーター、口コミ、紹介が圧倒的に多い

6ヶ月同校に留学した後、同期間(計1年)リピートした生徒もいらっしゃり、リピーターからの口コミが多いのも特徴的です。2回目以降は講師を自由に選択できるシステムがあり、一時的に先生が長期休暇で不在であっても辞めずに戻ってくる安心感も魅力です。上記のようなフレキシブルな授業内容を学生同士が共有し、楽しみながら勉強できる校風も好評です。
アットホームな雰囲気

先生とスタッフさん、学生さんの距離感が非常に近いアットホームな雰囲気で、マネージャーやスタッフ、学生がすれ違うたびに言葉を交わし、良い雰囲気作りを心掛けています。先生と一緒にでかけることも珍しくありません。生徒側からアクティビティの要望があれば、オーナーがバンを臨時で出してくれたり、例えばサッカー観戦のアクティビティ希望者のために人数分チケットを緊急手配してくれたりもします。休日の行動範囲すらも広げてくれるサポートは中々ありません。
メリハリをつけた生活ができる

学校のすぐ近くには土日のみオープンするWeekendマーケットがあり、バコロドの特産であるマンゴー等の新鮮なフルーツや日本人夫婦が運営する飲食店もあるので、オンとオフを簡単に切り替えることができる環境でもある!
大人気のアクティビティ

学校行事として、月に一度アクティビティを行っており、ボランティアやリゾート、孤児院訪問、山登り等、さまざまなアクティビティを提供しており、毎回多くの学生が参加している人気プログラムでもある!
バランスの取れた国籍比率

各国の学生がまんべんなく在籍しているので、学習した英語をアウトプットする環境としても適しています。
ジュニア留学にもお勧め

長年の学校運営で培ったノウハウに加え、2019年11月に新築キャンパスに移転したということもあり、親子留学の受け入れ先としても人気が高くなっております。「目で覚える」「耳で覚える」「書いて覚える」個々の特性に合わせて、レクリエーションの要素を交えながら、長く学習できる環境が整っているため安心です。
E-ROOMのカリキュラム
授業形態 | 授業時間 | 授業時間 |
---|---|---|
マンツーマン(必須授業) | 5~7時間(50分×5~7) | フィリピン人講師との1:1授業で弱点補強に一番効果的な授業として進行します。学生のレベルに合った教材を使用し、レベルに沿った授業を進行します。 |
1:4(必須授業) | 1時間(50分×1) | フィリピン人講師と同レベルの学生4人の授業で1:1レッスン時に扱った内容の全般的な活用と他の学生との競争心や積極的な姿勢を養います。会話授業、ビジネス授業、発音授業、DVD授業、TOEIC授業など |
Basic | 初級者のための課程として、より効果的に英語を使用できるよう、会話、発音、読解力、書き取り、及び基礎文法に重点を置いた内容です。 |
---|---|
Intermediate | 初級より少し上の課程として、文法、熟語の使用法と書き取りを通じた聞き取りの向上に重点をおいて、読み、書き、討論などの多様な主題にて進行されます。 |
Intermediate | 文法、イディオム、ボキャブラリー、リーディング、ライティングという各分野をバランスよく学習し、プレゼンテーション、討論会に参加をし、主題テーマを取り上げ、自分の意見に対して、表現力を養うことを目指します。 |
Upper Intermediate | 日常会話は可能だがもう少し正確な発音、豊富な語彙力、多様な表現を身につける課程になります。さまざまなことに対しての自分の意見を発表し、特に会話の中ですぐに聞き取り、理解できる能力の向上を目指します。 |
Advanced | 日常会話より難しい、上級英語の使用を目的として、基本語彙をもとに豊かな語彙力、及び英語的マインドを開発します。 |
スパルタ概要
お申込みのタイミング
コースのお申込みをいただく際にお知らせください。
途中で辞められる際には現地にてお知らせいただきます。
スパルタの程度に関して
E-ROOMの「スパルタ」は「セミスパルタ」レベルとなっております。
E-ROOMにおける「スパルタ」は、フィリピン留学における本格的なスパルタに比べて優しい内容になっているためです。
デポジット
4週間で1,000ペソのデポジットがあります。スパルタペナルティーが発生した時にここから引かれるようになります。
オリエンテーションの際に集金いたします。
また、スパルタを止めた場合、その時点で残っているデポジットを全額返金いたします。
内容について
【モーニングテスト】
毎朝7時30分にボキャブラリーテストがあります。
テスト内容は、前日に授業で行ったボキャブラリーテキストから出題されます。
よって、授業開始日2日目からモーニングテストが始まります。
そして、モーニングテストに不参加、または不合格(7割以下)だった場合、ナイトクラスへの参加が義務づけられます。
そのナイトクラスも不参加の場合200ペソのペナルティーが発生し、デポジットから引かれます。
※原則、モーニングテストの合否は午後までにオフィス掲示版で掲載されます。
【夜の義務自習】
平日は毎日10時までライブラリーで自習しなければなりません。
ディナーの時間やトイレ休憩などは抜かれます。休日は特にありません。
授業コマ数
スパルタコースにおいてコマ数は関係ありません。何コマとってもスパルタをつけることができます。
E-ROOM プレミアムセンターの補足
※プレミアムセンターに関しては2023年4月27日時点で、学校の事情により一旦ご案内をストップさせていただいております。
(ご案内が可能となり次第、当ウェブサイトにも告知させていただきます。)
基本的な学習カリキュラムや食事はイールームと同じとなりますが、宿泊いただくお部屋がホテルのお部屋となります。
また、ホテルの一部を学校専用のダイニングや授業部屋にしておりますので、授業受講のためにホテルから出る必要はございません。
※無料のナイトクラスご受講を希望される場合のみ、E-ROOM(既存のキャンパス)に移動いただく必要がございます。(徒歩1分程度)
E-ROOMのコース
コース名 | コマ数 |
---|---|
ESL - A course | マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×1) |
ESL - B course | マンツーマン(50分×6)、グループ(50分×1) |
ESL - C course | マンツーマン(50分×7)、グループ(50分×1) |
ESL - D course | マンツーマン(50分×8) |
IELTS / TOEIC - A course | マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×1) |
IELTS / TOEIC - B course | マンツーマン(50分×6)、グループ(50分×1) |
IELTS / TOEIC - C course | マンツーマン(50分×7)、グループ(50分×1) |
IELTS / TOEIC - D course | マンツーマン(50分×8) |
Parents Course(Family Course)※5歳~14歳 | マンツーマン(50分×4) |
※ノーマルとスパルタをの選択が可能(申込時にお知らせください)
※スパルタ選択の場合でも現地到着後にノーマルに変更可
E-ROOM プレミアムセンターのコース
※プレミアムセンターに関しては2023年4月27日時点で、学校の事情により一旦ご案内をストップさせていただいております。
(ご案内が可能となり次第、当ウェブサイトにも告知させていただきます。)
コース名 | コマ数 |
---|---|
ESL - A course | マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×1) |
ESL - B course | マンツーマン(50分×6)、グループ(50分×1) |
ESL - C course | マンツーマン(50分×7)、グループ(50分×1) |
ESL - D course | マンツーマン(50分×8) |
Parents Course(Family Course)※5歳~14歳 | マンツーマン(50分×4) |
※ノーマルとスパルタをの選択が可能(申込時にお知らせください)
※スパルタ選択の場合でも現地到着後にノーマルに変更可
2023年料金表 ※5月21日までの申込で適用
E-ROOM
●ESL - A course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 52,000円 | 96,000円 | 132,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 476,000円 | 634,000円 | 792,000円 | 950,000円 |
2人部屋 | 46,150円 | 85,200円 | 117,150円 | 142,000円 | 284,000円 | 422,000円 | 562,000円 | 702,000円 | 842,000円 |
3人部屋 | 44,525円 | 82,200円 | 113,025円 | 137,000円 | 274,000円 | 407,000円 | 542,000円 | 677,000円 | 812,000円 |
●ESL - B course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 54,600円 | 100,800円 | 138,600円 | 168,000円 | 336,000円 | 500,000円 | 666,000円 | 832,000円 | 998,000円 |
2人部屋 | 48,750円 | 90,000円 | 123,750円 | 150,000円 | 300,000円 | 446,000円 | 594,000円 | 742,000円 | 890,000円 |
3人部屋 | 47,125円 | 87,000円 | 119,625円 | 145,000円 | 290,000円 | 431,000円 | 574,000円 | 717,000円 | 860,000円 |
●ESL - C course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 57,200円 | 105,600円 | 145,200円 | 176,000円 | 352,000円 | 524,000円 | 698,000円 | 872,000円 | 1,046,000円 |
2人部屋 | 51,350円 | 94,800円 | 130,350円 | 158,000円 | 316,000円 | 470,000円 | 626,000円 | 782,000円 | 938,000円 |
3人部屋 | 49,725円 | 91,800円 | 126,225円 | 153,000円 | 306,000円 | 455,000円 | 606,000円 | 757,000 円 | 908,000円 |
●ESL - D course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 59,800円 | 119,600円 | 165,600円 | 184,000円 | 368,000円 | 548,000円 | 730,000円 | 912,000円 | 1,094,000円 |
2人部屋 | 53,950円 | 107,900円 | 149,400円 | 166,000円 | 332,000円 | 494,000円 | 658,000円 | 822,000円 | 986,000円 |
3人部屋 | 52,325円 | 104,650円 | 144,900円 | 161,000円 | 322,000円 | 479,000円 | 638,000円 | 797,000円 | 956,000円 |
●IELTS / TOEIC - A course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 54,600円 | 100,800円 | 138,600円 | 168,000円 | 336,000円 | 500,000円 | 666,000円 | 832,000円 | 998,000円 |
2人部屋 | 48,750円 | 90,000円 | 123,750円 | 150,000円 | 300,000円 | 446,000円 | 594,000円 | 742,000円 | 890,000円 |
3人部屋 | 47,125円 | 87,000円 | 119,625円 | 145,000円 | 290,000円 | 431,000円 | 574,000円 | 717,000円 | 860,000円 |
●IELTS / TOEIC - B course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 57,850円 | 106,800円 | 146,850円 | 178,000円 | 356,000円 | 530,000円 | 706,000円 | 882,000円 | 1,058,000円 |
2人部屋 | 52,000円 | 96,000円 | 132,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 476,000円 | 634,000円 | 792,000円 | 950,000円 |
3人部屋 | 50,375円 | 93,000円 | 127,875円 | 155,000円 | 310,000円 | 461,000円 | 614,000 円 | 767,000円 | 920,000円 |
●IELTS / TOEIC - C course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 61,100円 | 112,800円 | 155,100円 | 188,000円 | 376,000円 | 560,000円 | 746,000円 | 932,000円 | 1,118,000円 |
2人部屋 | 55,250円 | 102,000円 | 140,250円 | 170,000円 | 340,000円 | 506,000円 | 674,000円 | 842,000円 | 1,010,000円 |
3人部屋 | 53,625円 | 99,000円 | 136,125円 | 165,000円 | 330,000円 | 491,000円 | 654,000円 | 817,000円 | 980,000円 |
●IELTS / TOEIC - D course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 64,350円 | 128,700円 | 178,200円 | 198,000円 | 398,000円 | 590,000円 | 786,000円 | 982,000円 | 1,178,000円 |
2人部屋 | 58,500円 | 117,000円 | 162,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 536,000円 | 714,000円 | 892,000円 | 1,070,000円 |
3人部屋 | 56,875円 | 113,750円 | 157,500円 | 175,000円 | 350,000円 | 521,000円 | 694,000円 | 867,000円 | 1,040,000円 |
●Parents Course(Family Course)※5歳~14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 40,625円 | 75,000円 | 103,125円 | 125,000円 | 250,000円 | 371,000円 | 494,000円 | 617,000円 | 740,000円 |
3人部屋 | 39,000円 | 72,000円 | 99,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 356,000円 | 474,000円 | 592,000円 | 710,000円 |
2023年料金表 5月22日以降の申込で適用
●ESL - A course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 53,625円 | 99,000円 | 136,125円 | 165,000円 | 330,000円 | 491,000円 | 654,000円 | 817,000円 | 980,000円 |
2人部屋 | 47,775円 | 88,200円 | 121,275円 | 147,000円 | 294,000円 | 437,000円 | 582,000円 | 727,000円 | 872,000円 |
3人部屋 | 46,150円 | 85,200円 | 117,150円 | 142,000円 | 284,000円 | 422,000円 | 562,000円 | 702,000円 | 842,000円 |
●ESL - B course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 56,875円 | 105,000円 | 144,375円 | 175,000円 | 350,000円 | 521,000円 | 694,000円 | 867,000円 | 1,040,000円 |
2人部屋 | 51,025円 | 94,200円 | 129,525円 | 157,000円 | 314,000円 | 467,000円 | 622,000円 | 777,000円 | 932,000円 |
3人部屋 | 49,400円 | 91,200円 | 125,400円 | 152,000円 | 304,000円 | 452,000円 | 602,000円 | 752,000円 | 902,000円 |
●ESL - C course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 60,125円 | 111,000円 | 152,625円 | 185,000円 | 370,000円 | 551,000円 | 734,000円 | 917,000円 | 1,100,000円 |
2人部屋 | 54,275円 | 100,200円 | 137,775円 | 167,000円 | 334,000円 | 497,000円 | 662,000円 | 827,000円 | 992,000円 |
3人部屋 | 52,650円 | 97,200円 | 133,650円 | 162,000円 | 324,000円 | 482,000円 | 642,000円 | 802,000円 | 962,000円 |
●ESL - D course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 61,750円 | 123,500円 | 171,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 566,000円 | 754,000円 | 942,000円 | 1,130,000円 |
2人部屋 | 55,900円 | 111,800円 | 154,800円 | 172,000円 | 344,000円 | 512,000円 | 682,000円 | 852,000円 | 1,022,000円 |
3人部屋 | 54,275円 | 108,550円 | 150,300円 | 167,000円 | 334,000円 | 497,000円 | 662,000円 | 827,000円 | 992,000円 |
●IELTS / TOEIC - A course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 56,225円 | 103,800円 | 142,725円 | 173,000円 | 346,000円 | 515,000円 | 686,000円 | 857,000円 | 1,028,000円 |
2人部屋 | 50,375円 | 93,000円 | 127,875円 | 155,000円 | 310,000円 | 461,000円 | 614,000円 | 767,000円 | 920,000円 |
3人部屋 | 48,750円 | 90,000円 | 123,750円 | 150,000円 | 300,000円 | 446,000円 | 594,000円 | 742,000円 | 890,000円 |
●IELTS / TOEIC - B course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 59,475円 | 109,800円 | 150,975円 | 183,000円 | 366,000円 | 545,000円 | 726,000円 | 907,000円 | 1,088,000円 |
2人部屋 | 53,625円 | 99,000円 | 136,125円 | 165,000円 | 330,000円 | 491,000円 | 654,000円 | 817,000円 | 980,000円 |
3人部屋 | 52,000円 | 96,000円 | 132,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 476,000円 | 634,000円 | 792,000円 | 950,000円 |
●IELTS / TOEIC - C course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 62,725円 | 115,800円 | 159,225円 | 193,000円 | 386,000円 | 575,000円 | 766,000円 | 957,000円 | 1,148,000円 |
2人部屋 | 56,875円 | 105,000円 | 144,375円 | 175,000円 | 350,000円 | 521,000円 | 694,000円 | 867,000円 | 1,040,000円 |
3人部屋 | 55,250円 | 102,000円 | 140,250円 | 170,000円 | 340,000円 | 506,000円 | 674,000円 | 842,000円 | 1,010,000円 |
●IELTS / TOEIC - D course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 64,350円 | 128,700円 | 178,200円 | 198,000円 | 398,000円 | 590,000円 | 786,000円 | 982,000円 | 1,178,000円 |
2人部屋 | 58,500円 | 117,000円 | 162,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 536,000円 | 714,000円 | 892,000円 | 1,070,000円 |
3人部屋 | 56,875円 | 113,750円 | 157,500円 | 175,000円 | 350,000円 | 521,000円 | 694,000円 | 867,000円 | 1,040,000円 |
●Parents Course(Family Course)※5歳~14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 43,875円 | 81,000円 | 111,375円 | 135,000円 | 270,000円 | 401,000円 | 534,000円 | 667,000円 | 800,000円 |
3人部屋 | 42,250円 | 78,000円 | 107,250円 | 130,000円 | 260,000円 | 386,000円 | 514,000円 | 642,000円 | 770,000円 |
E-ROOM プレミアムセンター
※プレミアムセンターに関しては2023年4月27日時点で、学校の事情により一旦ご案内をストップさせていただいております。
(ご案内が可能となり次第、当ウェブサイトにも告知させていただきます。)
●ESL - A course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋 | 45,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
3人部屋 | 42,500円 | 85,000円 | 127,500円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | 1,020,000円 |
●ESL - B course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 52,500円 | 105,000円 | 157,500円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
2人部屋 | 47,500円 | 95,000円 | 142,500円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
3人部屋 | 45,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
●ESL - C course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
2人部屋 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋 | 47,500円 | 95,000円 | 142,500円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
●ESL - D course
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
2人部屋 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋 | 47,500円 | 95,000円 | 142,500円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
●Parents Course(Family Course)※5歳~14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 |
3人部屋 | 37,500円 | 75,000円 | 112,500円 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
日本でお支払いいただく費用
①入学金:15,000円
②空港ピックアップ代:3,000円(バコロド空港)
③海外送金手数料:無料 ※出発まで1ヶ月を切った場合は3,000円
現地でお支払いいただく費用
・寮保証金:3,000ペソ(施設破損等無ければ返金)
・電気代:約200~800ペソ/4週
・教材費:約800ペソ/4~8週 ※実費
・水道代+管理費:300ペソ/週
・IDカード:200ペソ
・ACR I-Card:3,500ペソ(59日以上滞在時のみ)
・ビザ延長費用:31日以上滞在される方
1回目の延長:3,230ペソ(8週)
2回目の延長:4,500ペソ(12週)
3回目の延長:2,530ペソ(16週)
4回目の延長:2,530ペソ(20週)
5回目の延長:2,530ペソ(24週)
・SSP(就学許可証):6,200ペソ
ギャラリー
E-ROOM
外観
エントランス
ロビー
クラス
食事
学生寮(1人部屋&2人部屋)
学生寮(3人部屋)
学生寮設備
学生寮バスルーム
その他
E-ROOM プレミアムセンター
※プレミアムセンターに関しては2023年4月27日時点で、学校の事情により一旦ご案内をストップさせていただいております。
(ご案内が可能となり次第、当ウェブサイトにも告知させていただきます。)
教室
廊下
宿泊施設
キャビネット
トイレ、洗面台、シャワー
コンセント、ドア(鍵)、テーブル
カフェテリア
動画
NEWS
ご渡航の『4ヶ月~6ヶ月前』にはお手続きを進めることを推奨しております。
2023年5月2日:料金改定のお知らせ
コース料金と現地でお支払いいただく費用(水道代)の料金改定が決定いたしましたのでご案内申し上げます。
新しいコース料金は、5月22日(月)以降のお申込みより適用されます。
5月21日(日)までにお申込みの場合は、旧料金が適用されます。
2023年4月26日:プレミアムセンターの案内停止について
プレミアムセンターに関しては2023年4月27日時点で、学校の事情により一旦ご案内をストップさせていただいております。
(ご案内が可能となり次第、当ウェブサイトにも告知させていただきます。)
2023年3月17日:プレミアムセンター開校
New キャンパス(第2キャンパス) イールーム・プレミアムセンターが開校しました。
イールーム(既存のキャンパス)から徒歩1分のところに立地します。既存のイールームとは別に、特にハイグレードな環境での滞在をお求めになられる生徒様向けのホテルキャンパスです。
2023年2月22日:夏のピークシーズン満室のお知らせ
7月2日以降8月迄の間の期間がほぼ満室の状況となります。
2023年1月17日:2023年4月~6月の全生徒数、日本人比率
4月中:60名~
5月中:60名~
6月中:100名~
もう少し増える見込みですがご参考にください。(Maxは150名です)
また、日本人比率は20%~30%の予想となります。
2022年9月6日:イールーム・ランゲージセンター再開のお知らせ
2022年9月より日本人生徒様の受付を再開させていただきましたことをご報告申し上げます。
・料金(授業料+寮費):2022年迄と比較し少し値上げ
・日本人スタッフ :現在日本人スタッフ不在(学生マネージャー募集中)
■校舎基本情報
最大定員数:150人
学校設備:
教室(マンツーマン、グループクラス)、無料Wi-Fi、ウォーターサーバー、ダイニング、自習室、オフィス、寮(キャビネット、ベッド、机&椅子、温水シャワー、水洗トイレ、冷蔵庫、エアコン)、スイミングプール
空港から車での所要時間:約30~40分
休校前に移動しました新校舎は使用されていなかったこともあり、未だに新築同様の状態です。
休校前には施工中であったスイミングプールも完成しております。
2019年11月16日:新キャンパス基本情報
基本装備に大きな変更はありませんが全体を通してグレードアップしております。
●教室(マンツーマン、グループクラス)
●無料Wi-Fi
●ウォーターサーバー
●ダイニング
●自習室
●オフィス
●寮(キャビネット、ベッド、机&椅子、温水シャワー、水洗トイレ、冷蔵庫、エアコン)
●スイミングプール(スイミングプールはまだ完成しておりません。完成までの間は旧校舎のスイミングプールがご利用可能となっております。完成は2020年2月~3月頃を予定しております。)
空港から車での所要時間:約30分(従来と変わりなし)
旧校舎からの距離:約100メートル(徒歩2~3分程度)
その他学校規則:門限等を含み変更なし
★学校一階の一部は現在テナントを募集しており、カフェ等がOPENする予定となっております。
エアコン等を含む設備のグレードが上がることはもちろん、自習机の前や、枕元に コンセントが設置されているなど、細かな点でも学生からのリクエストに応えております。
2019年10月9日:最新の移動予定、並びに受け入れ開始時期
以下に、最新の移動予定、並びに受け入れ開始時期につきましてご案内いたします。
【一部移動】
2019年10月末 ~ 2019年11月末
【新校舎への受け入れ開始時期】(新規お客様にご案内いただける受け入れ開始時期)
2019年12月1日から
上記、一部移動では、授業部屋は現在の施設を使用、宿泊施設のみ新しい施設を使用するようなかたちでの移動を予定しております。
※現校舎から新校舎の距離は徒歩2~3分程度です。
そのため、10月末から11月末までの間に留学を開始される方、並びに現在留学中で該当の期間に滞在される方にはご迷惑、ご面倒をおかけする可能性がございます。
(現在留学中のお客様には学校スタッフよりご案内がございます。)
また、工事の最終工程、並びに手続がスムーズに進めば12月1日より早く完全移動が出来ることも可能性としてはございますが、新規お客様へのご案内は2019年12月1日からとさせていただきます。
※予想外の事態の発生により予定の変更を余技なくされるような場合には早急にお伝えいたします。
視察報告
E-Room Language Center視察情報は(2017年5月)こちら
E-Room Language Center視察情報は(2019年5月)こちら