ニュージーランド現地サポート
海外生活では渡航前にしっかり準備をしても、いざ海外生活がスタートしてみると言葉はもちろん、慣習などの違いで不安になってしまうことなどがあります。FUJIYAMA Internationalでは渡航前の無料サポートでサービスを終えることなく、現地での生活に自信がない方などに対して、現地協力会社と連携して「現地サポート」をご提供しています。サポート内容は、期間の調整が可能な現地生活全般におけるトータルサポートから、必要に応じて、空港送迎、ホームステイ、有給・無給インターンシップ、ボランティアなど、幅広いサービスをご提供しています。
オークランド&クライストチャーチ現地サポートサービス

オークランド&クライストチャーチでは現地サポートサービスをご提供しています。「現地生活が不安…」、「何かあった時に相談窓口がほしい」などとお考えの方にお勧めです。サポート期間はご希望に応じて調整することができ、現地サポート以外でもホームステイのお手配や日本人による空港送迎サービスなどをご提供しています。
サポート内容 | 一般留学 | 高校留学 | 親子留学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出迎無 | 出迎有 | 短期 サポート |
1年 フルサポート |
地方 サポート |
||
出発前の携帯電話レンタルアレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
到着時の空港出迎えアシスト(1都市のみ送迎ではありません) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空港でのオリエンテーション(市内地図、両替、バス時刻表、電話カード等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空港からホームステイ先までの送迎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滞在開始後の生活状況の確認電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校及びホームステイ先での生活相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現地到着後の学校情報提供やカウンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校見学、体験レッスン、入学手続きアレンジ | ○ | ○ | ○ | |||
現地到着後のビザ情報アドバイスなどの提供 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間緊急連絡サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緊急時の病院等のアレンジと同行、通訳アレンジ(日本の海外傷害保険加入者のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行口座開設、携帯電話購入の同行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
私書箱の貸出及び郵便物の保管サービス(サポート期間中) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
荷物預かり(1回1個までの荷物を最長3ヶ月までお預かり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FAXやコピーの利用可(有料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZ国内の旅行及び国際チケットの手配のヘルプ(内容により旅行代理店ご紹介) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インターネット接続ヘルプ(内容により有料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IRDの取得、履歴書作成、在留届のヘルプ(実際の申請は本人) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オフィスでのインターネット利用(1日1時間無料利用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フラットやアルバイトのアドバイス | ○ | ○ | ○ | |||
両替、海外送金のアドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他、生活相談などの困ったときのご相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国際電話カードの販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オフィスラウンジの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高校生用ウェルカムパック | ○ | ○ | ||||
高校生用オリエンテーション | ○ | |||||
初日同行 | ○ | |||||
進路相談 | ○ | |||||
帰国時空港送迎 | ○ |
サポート内容 | 一般留学 | 高校留学 | 親子留学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出迎無 | 出迎有 | 短期 サポート |
1年 フルサポート |
地方 サポート |
||
2週間 | 3.0万円 | 4.0万円 | 6.5万円 | N/A | 6.1万円 | |
1ヵ月 | 3.5万円 | 4.5万円 | 9.3万円 | N/A | 7.8万円 | |
3ヵ月 | 4.2万円 | 5.2万円 | N/A | N/A | 10.5万円 | |
6ヵ月 | 5.4万円 | 6.4万円 | N/A | N/A | 13.0万円 | |
12ヵ月 | 6.6万円 | 7.6万円 | N/A | 46.0万円 | 37.0万円 | 18.0万円 |
一般ーオプショナル | 一般留学 | 高校留学 | 親子留学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出迎無 | 出迎有 | 短期 サポート |
1年 フルサポート |
地方 サポート |
||
ステイ先引っ越し手伝い | 1.5万円 | |||||
帰国時送迎&チェックインアシスト | 1.8万円 | |||||
ホームステイアレンジ料金 | 3.5万円 | |||||
ホームステイ代(1週料金/4週以上)オークランド(※) | 3.0万円 | |||||
ホームステイ代(1週料金/4週以上)クライストチャーチ(※) | 2.9万円 | |||||
ビザ申請ヘルプ | 1.2万円 |
高校留学ーオプショナル | 一般留学 | 高校留学 | 親子留学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出迎無 | 出迎有 | 短期 サポート |
1年 フルサポート |
地方 サポート |
||
成績表翻訳(1学期) | N/A | 1.0万円 | ||||
帰国時送迎&チェックインアシスト | 2.3万円 | N/A | ||||
ホームステイ引越し | 2.0万円 | N/A | ||||
学校初日同行 | 2.3万円 | N/A | ||||
ホームステイアレンジ料金(オークランド) | 5.0万円 | N/A | ||||
ホームステイアレンジ料金(クライストチャーチ) | 4.0万円 | N/A | ||||
ホームステイ代(1週料金/4週以上)オークランド(※) | 3.2万円 | N/A | ||||
ホームステイ代(1週料金/4週以上)クライストチャーチ(※) | 3.1万円 | N/A |
親子留学ーオプショナル | 一般留学 | 高校留学 | 親子留学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出迎無 | 出迎有 | 短期 サポート |
1年 フルサポート |
地方 サポート |
||
親子留学手配料 | 11.0万円 | |||||
親子留学初日同行費用 | 3.3万円 | |||||
賃貸物件契約通訳サポート | 3.1万円 | |||||
生活ツアー(3時間) | 2.5万円 | |||||
帰国時空港送迎&チェックインアシスト | 3.0万円 | |||||
ビザアレンジ(ビザの種類による) | 2.3万ー |
(※)自社契約ホームステイの特徴は、「当たり外れのないホームステイ」をご紹介できることです。学校手配ホームステイの場合、ビジネスとして部屋貸しをしている家庭やホスト情報がリアルタイムで更新されていないなど、ミスマッチが起こる確率が約50%と言われています。弊社提携オフィスのスタッフが一軒一軒家庭訪問して、厳しい条件のもと選ばれたホストのみをご紹介する自社契約ホームステイなら、ミスマッチを最小限に防げます。