オーストラリアの山火事 / Forest fire in Australiaについて
連日の報道等でご存知の通り、オーストラリアで発生した大規模な山火事は、現在でもなお一部の地域で被害が続いています。被災された皆様にはお悔やみ、お見舞いを申し上げると共に、一刻も早い復興をお祈りしております。当社へもご渡航を控えていらっしゃる方々から「私の渡航予定エリアは大丈夫ですか?」「親がオーストラリアはやめておけと言うんですけど・・・」等連日ご質問をいただきます。
本当に影響はないのか?
日本メディアの中には事実と異なる過剰報道などもあり、現在、シドニー、メルボルン、ブリスベン、ケアンズ、ゴールドコースト、パース、アデレードを始めとする全く影響のない豪州内観光地への渡航キャンセルが相次いでいます。オーストラリア政府観光局では最新の山火事情報を発信し、現在山火事の影響を受けている地域と安心して訪れることができる地域を地図と一覧表で随時更新しています。
●山火事に関する情報
https://www.australia.com/ja-jp/travel-alerts/bushfire-information.html
●オーストラリアの安全情報と旅行に関する注意
https://www.australia.com/ja-jp/travel-alerts.html
クイーンズランド州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| ブリスベン | 影響なし |
| ケアンズ | 影響なし |
| フレーザー・コースト | 影響なし |
| ゴールド・コースト | 影響なし |
| アウトバッククイーンズランド地域(ロングリーチを含む) | 影響なし |
| サザン・グレート・バリア・リーフ | 影響なし |
| サザンクイーンズランド・カントリー(トゥーウンバを含む) | 影響なし |
| サンシャイン・コースト | 影響なし |
| タウンズビル | 影響なし |
| ウィットサンデー諸島 | 影響なし |
地方都市や内陸部を含む他の地域の状況については、クイーンズランド州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。
ニュー・サウス・ウェールズ州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| ブルー・マウンテンズ | 一部影響が出ているが、訪問可能。詳細については二ューサウスウェールズ州地方消防局(NSW RFS)およびニューサウスウェールズ州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| キャピタル・カントリー(サザン・ハイランズを含む) | 一部影響が出ているが、訪問可能。詳細についてはニューサウスウェールズ州地方消防局およびニューサウスウェールズ州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| セントラル・コースト | 影響なし |
| ニューサウスウェールズ州中部(ダボを含む) | 影響なし |
| ハンター・バレー | 影響なし |
| ニュー・イングランド | 影響なし |
| ノース・コースト | 影響なし |
| スノーウィー・マウンテンズ | 一部影響が出ているが、訪問可能。詳細についてはニューサウスウェールズ州地方消防局(NSW RFS)およびニューサウスウェールズ州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| サウス・コースト(カンガルー・バレーを含む) | 一部影響が出ているが、訪問可能。詳細についてはニューサウスウェールズ州地方消防局(NSW RFS)およびニューサウスウェールズ州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| シドニー | 影響なし |
| マレー川地区 | 影響なし |
その他の地域の状況については、ニューサウスウェールズ州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。
オーストラリア首都特別地域
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| キャンベラ | 一部影響が出ているが、訪問可能な地域もあり。詳細については、ACT緊急事態庁(ACT Emergency Services)およびキャンベラ観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
詳細については、ACT緊急事態庁(ACT Emergency Services)およびキャンベラ観光局のウェブサイトをご覧ください。
ビクトリア州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| バララットとゴールドフィールズ | 影響なし |
| ベンディゴ | 影響なし |
| デイルスフォードとマセドン・レンジ | 影響なし |
| ギプスランド東部 | 一部影響が出ているが、訪問可能な地域もあり。詳細については、ビクトリア州危機管理庁(Emergency Victoria)およびビクトリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| ジーロングとベラリン | 影響なし |
| グランピアンズ | 影響なし |
| グレート・オーシャン・ロード | 影響なし |
| メルボルン | 影響なし |
| モーニントン半島 | 影響なし |
| フィリップ島 | 影響なし |
| ギプスランド南部(ウィルソンズ岬を含む) | 影響なし |
| 上部マレー地域(ワドンガ/Wadonga東部)および山岳地域(Alpine region) | 一部影響が出ているが、訪問可能な地域もありビクトリア州危機管理庁(Emergency Victoria)およびビクトリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| ヤラ・バレーおよびダンデノン丘陵 | 影響なし |
その他の地域の状況については、ビクトリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。
タスマニア州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| イースト・コースト(フレシネを含む) | 影響なし |
| ホバートとその周辺 | 影響なし |
| ロンセストンとその周辺 | 影響なし |
| ウエスト・コースト | 影響なし |
南オーストラリア州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| アデレード | 影響なし |
| アデレードヒルズ | 一部影響が出ているが、訪問可能な地域もあり。詳細については南オーストラリア州消防局(South Australian Country Fire Service)および南オーストラリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| バロッサ・バレー | 影響なし |
| クレア・バレー | 影響なし |
| エア半島 | 影響なし |
| フルリオ半島 | 影響なし |
| フリンダース山脈およびアウトバック | 影響なし |
| カンガルー島 | 一部影響が出ているが、訪問可能な地域もあり。詳細については南オーストラリア州消防局(South Australian Country Fire Service)、南オーストラリア州政府および南オーストラリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。 |
| ライムストーン・コースト | 影響なし |
その他の地域の状況については、南オーストラリア州政府観光局のウェブサイトをご覧ください。
西オーストラリア州
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| コーラル・コースト地域(ニンガルーリーフを含む) | 影響なし |
| ゴールデン・アウトバック地域(ナラボーを含む) | 影響なし |
| 南西部(マーガレット・リバーを含む) | 影響なし |
| ブルーム | 影響なし |
| 北西部 | 影響なし |
| パース | 影響なし |
| キンバリー | 影響なし |
火災の影響を受けているその他地域の状況については、西オーストラリア州危機管理庁(Emergency WA)および西オーストラリア州主要道路のウェブサイトをご覧ください。
ノーザンテリトリー
| 都市・地域 | 状況 |
|---|---|
| アリススプリングス | 影響なし |
| ダーウィンとその周辺 | 影響なし |
| カカドゥ | 影響なし |
| ウルルとその周辺 | 影響なし |
その他の地域の状況については、ノーザンテリトリー政府観光局のウェブサイトをご覧ください。